Histórico da seleção
Histórico de Iugoslávia na Copa
Iugoslávia participou de 9 Copas do Mundo masculinas de 1930 a 1998.
Campanha geral
Recorde
Histórico de jogos no torneio
Jogos
37V-E-D
16-7-14Gols
60-46Saldo de gols 14Gols por jogo
1.62Linha do tempo
Desempenho torneio a torneio
| Ano | Sede | Desempenho | Jogos | Gols | G/J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | França | Round of 16 | 4 | 5-4 | 1.25 |
| 1990 | Itália | Quarter-finals | 5 | 8-6 | 1.6 |
| 1982 | Espanha | Group stage | 3 | 2-2 | 0.67 |
| 1974 | West Germany | Second group stage | 6 | 12-7 | 2 |
| 1962 | Chile | Fourth place | 6 | 10-7 | 1.67 |
| 1958 | Suécia | Quarter-finals | 4 | 7-7 | 1.75 |
| 1954 | Suíça | Quarter-finals | 3 | 2-3 | 0.67 |
| 1950 | Brasil | Group stage | 3 | 7-3 | 2.33 |
| 1930 | Uruguai | Fourth place | 3 | 7-7 | 2.33 |
