Histórico da seleção
Histórico de Chile na Copa
Chile participou de 9 Copas do Mundo masculinas de 1930 a 2014.
Campanha geral
Recorde
Histórico de jogos no torneio
Jogos
33V-E-D
11-6-16Gols
40-49Saldo de gols -9Gols por jogo
1.21Linha do tempo
Desempenho torneio a torneio
| Ano | Sede | Desempenho | Jogos | Gols | G/J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Brasil | Round of 16 | 4 | 6-4 | 1.5 |
| 2010 | África do Sul | Round of 16 | 4 | 3-5 | 0.75 |
| 1998 | França | Round of 16 | 4 | 5-8 | 1.25 |
| 1982 | Espanha | Group stage | 3 | 3-8 | 1 |
| 1974 | West Germany | Group stage | 3 | 1-2 | 0.33 |
| 1966 | Inglaterra | Group stage | 3 | 2-5 | 0.67 |
| 1962 | Chile | Third place | 6 | 10-8 | 1.67 |
| 1950 | Brasil | Group stage | 3 | 5-6 | 1.67 |
| 1930 | Uruguai | Group stage | 3 | 5-3 | 1.67 |
