Histórico da seleção
Histórico de Nigéria na Copa
Nigéria participou de 6 Copas do Mundo masculinas de 1994 a 2018.
Campanha geral
Recorde
Histórico de jogos no torneio
Jogos
21V-E-D
6-3-12Gols
23-30Saldo de gols -7Gols por jogo
1.1Linha do tempo
Desempenho torneio a torneio
| Ano | Sede | Desempenho | Jogos | Gols | G/J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rússia | Group stage | 3 | 3-4 | 1 |
| 2014 | Brasil | Round of 16 | 4 | 3-5 | 0.75 |
| 2010 | África do Sul | Group stage | 3 | 3-5 | 1 |
| 2002 | Coreia,Japão | Group stage | 3 | 1-3 | 0.33 |
| 1998 | França | Round of 16 | 4 | 6-9 | 1.5 |
| 1994 | Estados Unidos | Round of 16 | 4 | 7-4 | 1.75 |
