Teamgeschiedenis
Peru WK-geschiedenis
Peru heeft aan 5 mannen-WK-toernooien deelgenomen van 1930 tot 2018.
Algemeen record
Record
Wedstrijdrecord per toernooi
Wedstrijden
18W-G-V
5-3-10Goals
21-33Doelsaldo -12Goals per wedstrijd
1.17Tijdlijn
Prestaties per toernooi
| Jaar | Gastland | Prestatie | Wedstrijden | Goals | GPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rusland | Groepsfase | 3 | 2-2 | 0.67 |
| 1982 | Spanje | Groepsfase | 3 | 2-6 | 0.67 |
| 1978 | Argentinië | Tweede groepsfase | 6 | 7-12 | 1.17 |
| 1970 | Mexico | Kwartfinales | 4 | 9-9 | 2.25 |
| 1930 | Uruguay | Groepsfase | 2 | 1-4 | 0.5 |
