Storia squadra
Storia Mondiale di Jugoslavia
Jugoslavia ha partecipato a 9 Mondiali maschili dal 1930 al 1998.
Record complessivo
Record
Record partite nel torneo
Partite
37V-N-P
16-7-14Gol
60-46Differenza reti 14Gol per partita
1.62Cronologia
Prestazioni torneo per torneo
| Anno | Ospitante | Prestazione | Partite | Gol | GPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Francia | Ottavi di finale | 4 | 5-4 | 1.25 |
| 1990 | Italia | Quarti di finale | 5 | 8-6 | 1.6 |
| 1982 | Spagna | Fase a gironi | 3 | 2-2 | 0.67 |
| 1974 | Germania Ovest | Seconda fase a gironi | 6 | 12-7 | 2 |
| 1962 | Cile | Quarto posto | 6 | 10-7 | 1.67 |
| 1958 | Svezia | Quarti di finale | 4 | 7-7 | 1.75 |
| 1954 | Svizzera | Quarti di finale | 3 | 2-3 | 0.67 |
| 1950 | Brasile | Fase a gironi | 3 | 7-3 | 2.33 |
| 1930 | Uruguay | Quarto posto | 3 | 7-7 | 2.33 |
