Storia squadra
Storia Mondiale di Bulgaria
Bulgaria ha partecipato a 7 Mondiali maschili dal 1962 al 1998.
Record complessivo
Record
Record partite nel torneo
Partite
26V-N-P
4-7-15Gol
22-53Differenza reti -31Gol per partita
0.85Cronologia
Prestazioni torneo per torneo
| Anno | Ospitante | Prestazione | Partite | Gol | GPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Francia | Fase a gironi | 3 | 1-7 | 0.33 |
| 1994 | Stati Uniti | Quarto posto | 7 | 10-11 | 1.43 |
| 1986 | Messico | Ottavi di finale | 4 | 2-6 | 0.5 |
| 1974 | Germania Ovest | Fase a gironi | 3 | 2-5 | 0.67 |
| 1970 | Messico | Fase a gironi | 3 | 5-9 | 1.67 |
| 1966 | Inghilterra | Fase a gironi | 3 | 1-8 | 0.33 |
| 1962 | Cile | Fase a gironi | 3 | 1-7 | 0.33 |
